Toyota Yaris üzemanyag fogyasztás
Yaris Sedan (USA) (facelift) | 2019-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | Benzin (Üzemanyag) | 7.8 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.5 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 7.6 l/100 km | 6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Yaris Hatchback (USA) (facelift) | 2019-jelen ideig |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.5 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 7.6 l/100 km | 6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Yaris (XP150, facelift) | 2018-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.5 CVT | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 5.9 l/100 km | |||||||
1.5 | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Yaris iA | 2016-2018 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.5 | Benzin (Üzemanyag) | 7.8 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.5 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 7.6 l/100 km | 6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Yaris III (facelift) | 2017-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
GRMN 1.8 VVT-iE | Benzin (Üzemanyag) | 10.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
1.5 Dual-VVT-iE | Benzin (Üzemanyag) | 6.4 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Yaris III (facelift) | 2014-2017 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.4 D-4D | Dízel | 4.2 l/100 km | 3.1 l/100 km | 3.5 l/100 km | |||||||
1.5 Hibrid Automata | Benzin / Villany | 3.3 l/100 km | 3.1 l/100 km | 3.3 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Yaris III | 2011-2014 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.5 HSD Hibrid CVT | Benzin / Villany | 3.1 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.5 l/100 km | |||||||
1.4 VVT-i | Benzin (Üzemanyag) | 5.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Yaris II | 2005-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.33 VVT-i | Benzin (Üzemanyag) | 6.7 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
TS 1.8 | Benzin (Üzemanyag) | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Yaris II Verso | 1999-2006 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.4 DI | Dízel | 6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.3i 16V Automata | Benzin (Üzemanyag) | 9 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Yaris I | 1999-2005 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.5i 16V Automata | Benzin (Üzemanyag) | 9 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.4 DI | Dízel | 5.3 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet |