Toyota Harrier üzemanyag fogyasztás
Harrier III (XU60, facelift) | 2017-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 T ECT | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 T 4WD ECT | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 7.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Harrier III (XU60) | 2013-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 CVT-i | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 6.4 l/100 km | |||||||
2.0 4x4 CVT-i | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 6.5 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Harrier II (XU30) | 2003-2013 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.5 V6 24V 4x4 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 24V Automata | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Harrier I (XU10, facelift) | 2000-2002 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.0 V6 24V 4x4 Automata | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 11.2 l/100 km | |||||||
2.4 16V Automata | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 9.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Harrier I (XU10) | 1997-2000 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.4 16V Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
3.0 V6 24V Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet |