Toyota Paseo üzemanyag fogyasztás
Paseo (L5) | 1995-2000 |
|||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 16V | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 6.7 l/100 km | |
Paseo (L4) | 1991-1996 |
|||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |
1.5i 16V | Benzin (Üzemanyag) | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | - | |
1.5i 16V Automata | Benzin (Üzemanyag) | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | - | |
Mutass többet |