Toyota 4runner üzemanyag fogyasztás
4runner V (facelift) | 2013-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 V6 24V Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
4.0 V6 24V 4x4 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
4runner V | 2009-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
4.0 V6 24V Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
2.7 16V Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
4runner IV (facelift) | 2005-2009 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
4.7i V8 32V Automata | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
4.0i V6 24V 4x4 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
4runner IV | 2002-2005 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
4.0i V6 24V Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
4.0i V6 24V 4x4 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
4runner III | 1995-1999 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.7 16V 4x4 | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
3.0 TD Automata | Dízel | 15.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
4runner II | 1989-1995 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.4 TD 4x4 | Dízel | 15.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.0i V6 4x4 | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 14.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
4runner I | 1983-1989 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.0i V6 4x4 / 150 hp (112kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
3.0i V6 4x4 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 15.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet |