Toyota Corolla üzemanyag fogyasztás
Corolla XII (E210) | 2018-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6i | Benzin (Üzemanyag) | 8.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.6i CVT | Benzin (Üzemanyag) | 7.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Corolla XII (E210) (US) | 2019-jelen ideig |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 | Benzin (Üzemanyag) | 8.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
2.0 CVT | Benzin (Üzemanyag) | 7.8 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Corolla Touring Sports XII (E210) | 2018-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.2 Turbó | Benzin (Üzemanyag) | 6.7 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
2.0 Hibrid CVT | Benzin / Villany | 3.9 l/100 km | 3.4 l/100 km | 3.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Corolla Hatchback XII (E210) | 2018-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.2 D-4T 4WD CVT-i | Benzin (Üzemanyag) | 8.1 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
1.2 D-4T CVT-i | Benzin (Üzemanyag) | 7.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Corolla Axio XI (facelift) | 2017-jelen ideig |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.5 | Benzin (Üzemanyag) | 5.6 l/100 km | - | - | |||||||
1.5 CVT-i | Benzin (Üzemanyag) | 4.2 l/100 km | - | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Corolla iM | 2016-2018 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.8 | Benzin (Üzemanyag) | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.8 Automatamatc | Benzin (Üzemanyag) | 8.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Corolla XI (E170, facelift) | 2016-2018 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6 Valvematic Automata | Benzin (Üzemanyag) | 7.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.6 Valvematic | Benzin (Üzemanyag) | 8.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Corolla Fielder XI (facelift) | 2017-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.5i 4WD CVT | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
1.5i CVT | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 4.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Corolla XI (E170) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.33 Dual VVT-i | Benzin (Üzemanyag) | 7.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.6 Valvematic | Benzin (Üzemanyag) | 8.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Corolla X (E140, E150) | 2006-2012 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.3 i 16V VVT-i | Benzin (Üzemanyag) | 7.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
1.6 i 16V VVT-i MMT | Benzin (Üzemanyag) | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Corolla Fielder IX | 2000-2007 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.5i | Benzin (Üzemanyag) | - | 6 l/100 km | - | |||||||
1.8i | Benzin (Üzemanyag) | - | 6 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Corolla Runx | 2001-2006 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.5i | Benzin (Üzemanyag) | - | 6 l/100 km | - | |||||||
1.8i | Benzin (Üzemanyag) | - | 6 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Corolla IX (E120, E130) | 2001-2006 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 D-4D / 116 hp (87kWh) | Dízel | 7.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | - | |||||||
1.4 i 16V | Benzin (Üzemanyag) | 9 l/100 km | 5.7 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Corolla Hatch IX (E120, E130) | 2001-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.4 D-4D | Dízel | - | - | 5.5 l/100 km | |||||||
1.4 i 16V | Benzin (Üzemanyag) | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Corolla Furgon (kombi) VIII (E110) | 1997-2006 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 D-4D | Dízel | 8.1 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
1.3 i 16V | Benzin (Üzemanyag) | 9 l/100 km | 6.2 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Corolla Furgon (kombi) IX (E120, E130) | 2001-2006 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 D-4D / 116 hp (87kWh) | Dízel | 7.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | - | |||||||
1.4 i 16V | Benzin (Üzemanyag) | 8.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Corolla Hatch VIII (E110) | 1997-2001 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.3 i 16V | Benzin (Üzemanyag) | 9 l/100 km | 5.9 l/100 km | - | |||||||
2.0 D | Dízel | 8.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Corolla VIII (E110) | 1997-2000 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.4 | Benzin (Üzemanyag) | 9 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
1.6 | Benzin (Üzemanyag) | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Corolla Levin | 1991-2000 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.5i / 105 hp (78kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 8.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | - | |||||||
1.6i 16V | Benzin (Üzemanyag) | 8.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Corolla Compact VIII (E110) | 1997-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.4 / 86 hp (64kWh) | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 6.5 l/100 km | |||||||
Corolla VII (E100) | 1992-1997 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.3 XLI | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 6.7 l/100 km | |||||||
1.6 Si | Benzin (Üzemanyag) | 9 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Corolla Hatch VII (E100) | 1992-1997 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6 i 16V GLi | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 7.4 l/100 km | |||||||
1.4 i 16V XLi | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 6.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Corolla Furgon (kombi) VII (E100) | 1992-1997 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.3 i XLI | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
1.3 i XLI 16V | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Corolla Compact VII (E100) | 1992-1997 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.4i 16V XLi | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 6.7 l/100 km | |||||||
1.4i 16V XLi Automata | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 6.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet |