Toyota Ipsum üzemanyag fogyasztás
Ipsum (CM2) | 2001-2009 |
|||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | ||
---|---|---|---|---|---|
2.4 i 16V | Benzin (Üzemanyag) | 8.4 l/100 km | - | ||
Ipsum (XM1) | 1995-2001 |
|||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | ||
2.0 i | Benzin (Üzemanyag) | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | ||
2.0 i 16V 4WD | Benzin (Üzemanyag) | 9.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | ||
Mutass többet |