Toyota Tacoma üzemanyag fogyasztás
Tacoma III Double Cab | 2015-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 4WD | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Tacoma III Double Cab Long | 2015-jelen ideig |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.5 V6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 4WD | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Tacoma III Access Cab | 2015-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.5 V6 4WD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
3.5 V6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Tacoma II Single Cab (facelift) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.7 4WD Automata / 159 hp (119kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
2.7 | Benzin (Üzemanyag) | 10.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Tacoma II Double Cab (facelift) | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
4.0 V6 4WD | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
4.0 V6 4WD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Tacoma II Access Cab (facelift) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
4.0 V6 4WD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
4.0 V6 4WD | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Tacoma II Single Cab | 2004-2012 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.7 4WD / 159 hp (119kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
2.7 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Tacoma II Double Cab | 2004-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
4.0 V6 | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
4.0 V6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Tacoma II Access Cab | 2004-2012 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
4.0 V6 4WD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
2.7 4WD | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Tacoma I xTracab (facelift) | 2000-2004 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.4 V6 4WD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
2.7 Automata / 150 hp (112kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Tacoma I Single Cab (facelift) | 2000-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.4 V6 4WD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Tacoma I Double Cab (facelift) | 2000-2004 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.4 V6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
3.4 V6 4WD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Tacoma I xTracab | 1995-2000 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.7 4WD / 150 hp (112kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
3.4 V6 4WD | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Tacoma I Single Cab | 1995-2000 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.7 4WD / 150 hp (112kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
2.7 4WD Automata / 150 hp (112kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet |