Toyota RAV4 üzemanyag fogyasztás
RAV4 V | 2018-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 Hibrid CVT | Benzin / Villany | - | - | 4.5 l/100 km | |||||||
2.5 Hibrid AWD CVT | Benzin / Villany | 4.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
RAV4 IV (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.5 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 10.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.5 AWD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
RAV4 IV | 2012-2015 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 D-4D 4WD | Dízel | 6.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
2.0 Velvematic 4WD | Benzin (Üzemanyag) | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
RAV4 III (XA30, facelift) | 2011-2013 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 VVT-i 4WD Multidrive | Benzin (Üzemanyag) | 9.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
2.0 VVT-i | Benzin (Üzemanyag) | 9.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
RAV4 III (XA30, facelift) | 2008-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.2 D-4D | Dízel | 7.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.2 D-4D 4WD | Dízel | 7.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
RAV4 III (XA30) | 2005-2013 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.2 D-CAT 4WD | Dízel | 8.4 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 VVT-i 4WD | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
RAV4 III (XA30, facelift) Long | 2008-2012 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.5 V6 4WD ECT | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
3.5 V6 ECT | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
RAV4 III (XA30) Long | 2005-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.4 VVT-i Automata | Benzin (Üzemanyag) | 9.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
2.4 VVT-i 4WD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 10.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
RAV4 II (XA20, facelift) 5 ajtós | 2000-2006 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.8 VVTi | Benzin (Üzemanyag) | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
2.0i 16V 4WD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
RAV4 II (XA20, facelift) 3 ajtós | 2003-2006 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.8 VVTi | Benzin (Üzemanyag) | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
2.0i 16V 4WD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
RAV4 II (XA20) 5 ajtós | 2000-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 16V D-4D 4WD | Dízel | 7.6 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.0i 16V 4WD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
RAV4 II (XA20) 3 ajtós | 2000-2006 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 16V D-4D 4WD | Dízel | 7.6 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.0i 16V 4WD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
RAV4 I (XA10) 3 ajtós | 1994-2006 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.4i Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
2.0i 16V 4WD | Benzin (Üzemanyag) | 10.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
RAV4 EV I (XA10) 5 ajtós | 1997-2003 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
25.9 kWh | Villany | - | - | 17kWh/100 km | |||||||
RAV4 EV I (XA10) 3 ajtós | 1997-2003 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
25.9 kWh | Villany | - | - | 13kWh/100 km | |||||||
RAV4 I Soft top (XA10) | 1997-2000 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 16V 4WD | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
RAV4 I (XA10, facelift) 5 ajtós | 1997-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0i 16V 4WD | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0i 16V 4WD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
RAV4 I (XA10, facelift) 3 ajtós | 1997-2000 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0i 16V 4WD | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0i 16V 4WD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
RAV4 I (XA10) 5 ajtós | 1995-2000 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0i 16V 4WD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 8.7 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
2.0i 16V 4WD | Benzin (Üzemanyag) | 8.7 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet |