Toyota Yaris nyomaték
Yaris (XP210) | 2020 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.0 / 69 LE | 92 Nm | 4400 ford/min. | |||||||||||
1.5 / 120 LE | 145 Nm | 4800-5200 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Yaris Hatchback (USA) (facelift) | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.5 / 106 LE | 140 Nm | 4000 ford/min. | |||||||||||
Yaris Berlina (USA) (facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.5 / 106 LE | 140 Nm | 4000 ford/min. | |||||||||||
Yaris (XP150, facelift) | 2018 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.2 / 92 LE | 109 Nm | 4400 ford/min. | |||||||||||
G 1.5 / 107 LE | 140 Nm | 4200 ford/min. | |||||||||||
1.3 / 101 LE | 122 Nm | 4000 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Yaris ATIV (XP150) | 2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.2 / 86 LE | 108 Nm | 4000 ford/min. | |||||||||||
Yaris III (facelift) | 2017-2018 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
GRMN 1.8 VVT-iE / 212 LE | 249 Nm | 5000 ford/min. | |||||||||||
1.0 VVT-i / 69 LE | 95 Nm | 4300 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Yaris iA | 2016-2018 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.5 / 106 LE | 140 Nm | 4000 ford/min. | |||||||||||
Yaris III (facelift) | 2014-2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.0 VVT-i / 69 LE | 95 Nm | 4300 ford/min. | |||||||||||
1.33 Dual VVT-i / 99 LE | 125 Nm | 4000 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Yaris III | 2011-2014 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.5 HSD / 100 LE | 111 Nm | - | |||||||||||
1.33 Dual VVT-i / 99 LE | 125 Nm | 4000 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Yaris II | 2005-2011 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.33 VVT-i / 101 LE | 132 Nm | 4000 ford/min. | |||||||||||
TS 1.8 / 133 LE | 173 Nm | 4400 ford/min. | |||||||||||
1.4 D-4D / 90 LE | 190 Nm | 1800-3000 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Yaris II Verso | 1999-2006 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.4 DI / 75 LE | 170 Nm | 2000 ford/min. | |||||||||||
1.3i 16V / 86 LE | 124 Nm | 4400 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Yaris I | 1999-2005 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.4 DI / 75 LE | 170 Nm | 2000 ford/min. | |||||||||||
1.5i 16V / 106 LE | 145 Nm | 4200 ford/min. | |||||||||||
1.0i 16V / 68 LE | 90 Nm | 4000 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet |