Toyota Land Cruiser üzemanyag fogyasztás
Land Cruiser Prado (J150 facelift) 5 ajtós | 2017-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 4WD | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 12.4 l/100 km | |||||||
2.8 D-D4 4WD Automata | Dízel | - | - | 7.6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Land Cruiser Prado (J150 facelift) 3 ajtós | 2017-jelen ideig |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.8 D-4D 4WD Automata | Dízel | - | - | 7.4 l/100 km | |||||||
2.8 D-4D 4WD | Dízel | - | - | 7.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Land Cruiser (J200 facelift) | 2017-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
GXL 4.5-d V8 AWD Automata | Dízel | - | - | 9.8 l/100 km | |||||||
VX 4.5-d V8 AWD Automata | Dízel | - | - | 9.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Land Cruiser Prado (J150 facelift) | 2013-2017 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.8 D-4D AWD | Dízel | 9 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
2.8 D-4D AWD Automata | Dízel | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Land Cruiser (J200 facelift) | 2013-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.8 D-4D AWD | Dízel | 9 l/100 km | 7.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
2.8 D-4D AWD Automata | Dízel | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Land Cruiser Prado (J150) | 2009-2013 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.0 TD | Dízel | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
4.0 i | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Land Cruiser 79 (HZJ79) | 2004-2012 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
4.5TD V8 | Dízel | 12.4 l/100 km | - | - | |||||||
4.2 TD 24V | Dízel | 12.4 l/100 km | - | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Land Cruiser (J200) | 2007-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
4.7i V8 | Benzin (Üzemanyag) | 19.6 l/100 km | 11.8 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
4.5-d V8 | Dízel | 12.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Land Cruiser (120) Prado | 2002-2009 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.0 D-4D | Dízel | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
3.0 D-4D 120 / 5 ajtós (4kWh) | Dízel | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Land Cruiser 100 J10 | 1998-2007 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
4.7 V8 32V | Benzin (Üzemanyag) | 23.5 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
4.2 TD | Dízel | 16.8 l/100 km | - | 11.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Land Cruiser 90 Prado | 1987-2002 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.0 D-4D / 3 ajtós (2kWh) | Dízel | 11.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
3.0 D-4D / 5 ajtós (4kWh) | Dízel | 11.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Land Cruiser 80 | 1990-1997 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
4.2 TD 24V | Dízel | - | - | 11.2 l/100 km | |||||||
4.2 TD / HDJ80 (0kWh) | Dízel | - | - | 11.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Land Cruiser 100 J7 | 1984-1997 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.5 D | Dízel | 21.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
2.4 TD / LJ70/73 (0kWh) | Dízel | 12.4 l/100 km | - | 10.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet |