Toyota Fortuner üzemanyag fogyasztás
Fortuner II | 2015-jelen ideig |
|||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |
---|---|---|---|---|---|
4.0i V6 4WD Automata | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 12.4 l/100 km | |
2.7i Automata | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 10.7 l/100 km | |
Mutass többet | |||||
Fortuner | 2004-2008 |
|||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |
3.0 D-4D Automata | Dízel | 11.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |
3.0 D-4D | Dízel | 11.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |
Mutass többet |