Toyota Auris üzemanyag fogyasztás
Auris III | 2018-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CVT | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
Auris II Touring Sports (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.2 Start & Stop Multidrive S | Benzin (Üzemanyag) | 6.2 l/100 km | 4.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
1.4 D-4D | Dízel | 4.8 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Auris II (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.33 Dual VVT-i | Benzin (Üzemanyag) | 7.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.2 Start & Stop | Benzin (Üzemanyag) | 6.5 l/100 km | 4.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Auris II | 2012-2015 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.4 D-4D Automata | Dízel | 5 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.33 Dual VVT-i | Benzin (Üzemanyag) | 7.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Auris II Touring Sports | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6 Valvematic | Benzin (Üzemanyag) | 8.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
1.4 D-4D | Dízel | 5.2 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Auris (facelift) | 2010-2012 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 D-4D / 90 hp (67kWh) | Dízel | 7.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
1.33 VVT-i | Benzin (Üzemanyag) | 7.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Auris I | 2006-2010 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.3 16V VVT-i | Benzin (Üzemanyag) | 7.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.6 16V Valvematic | Benzin (Üzemanyag) | 8.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mutass többet |