Toyota Chaser üzemanyag fogyasztás
Chaser (ZX 100) | 1996-2001 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5i 24V Twin-turbo | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
2.5i 24V Twin-turbo Automata | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Chaser (ZX 90) | 1992-1996 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.8 i 16V XL | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 6.7 l/100 km | |||||||
2.0i 24V | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 7.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Chaser | 1984-1992 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.8i / 105 hp (78kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 9.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | - | |||||||
2.0i / 170 hp (127kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet |