Toyota Sienna üzemanyag fogyasztás
![]() |
Sienna III (facelift) | 2018-jelen ideig |
||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 AWD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
3.5 V6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
![]() |
Sienna III | 2010-2017 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.7 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
![]() |
Sienna II | 2003-2006 |
||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.3 i V6 24V | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
3.3 i V6 24V AWD | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
![]() |
Sienna | 1997-2002 |
||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.0 V6 24V | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
3.0 i V6 24V | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet |