Toyota Mark II üzemanyag fogyasztás
Mark II Furgon (kombi) Blit | 2002-2006 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 i 24V Turbó | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | - | - | |||||||
Mark II (JZX110) | 2000-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 i 24V | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
3.0 i 24V | Benzin (Üzemanyag) | 15.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Mark II (JZX100) | 1996-2001 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0i 24V Automata / 160 hp (119kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
2.0i 24V / 160 hp (119kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Mark II Furgon (kombi) (GX70) | 1984-1997 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0i 24V Automata | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0i 24V | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Mark II (GX90) | 1992-1996 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.5i 24V Twin-turbo Automata | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 6 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
1.8 i 16V | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 6.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet |