Toyota Sequoia üzemanyag fogyasztás
Sequoia II (facelift) | 2017-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.7 V8 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
5.7 V8 AWD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Sequoia II | 2007-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
5.7L V8 4WD | Benzin (Üzemanyag) | 19.6 l/100 km | - | 13.8 l/100 km | |||||||
Sequoia I | 2000-2007 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
4.7 V8 32V | Benzin (Üzemanyag) | 23.5 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
4.7 V8 32V AWD | Benzin (Üzemanyag) | 23.5 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet |