Toyota Avensis üzemanyag fogyasztás
Avensis III Furgon (kombi) (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 Valvematic | Benzin (Üzemanyag) | 8.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
1.8 Valvematic | Benzin (Üzemanyag) | 8.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Avensis III (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6 Valvematic | Benzin (Üzemanyag) | 8.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
1.8 Valvematic Multidrive S | Benzin (Üzemanyag) | 8.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Avensis III Furgon (kombi) (facelift) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.8 Valvematic | Benzin (Üzemanyag) | 8.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.6 Valvematic | Benzin (Üzemanyag) | 8.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Avensis III (facelift) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6 Valvematic | Benzin (Üzemanyag) | 8.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.8 Valvematic | Benzin (Üzemanyag) | 8.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Avensis III | 2009-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6 | Benzin (Üzemanyag) | 8.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.8 | Benzin (Üzemanyag) | 8.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Avensis III Furgon (kombi) | 2009-2011 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6 | Benzin (Üzemanyag) | 8.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.8 | Benzin (Üzemanyag) | 8.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Avensis II | 2003-2009 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.2 D-4D / 148 hp (110kWh) | Dízel | 6.4 l/100 km | 4.1 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
2.2 D-4D / 175 hp (130kWh) | Dízel | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Avensis II Hatch | 2003-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6 VVT-i | Benzin (Üzemanyag) | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.8 VVT-i | Benzin (Üzemanyag) | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Avensis II Furgon (kombi) | 2003-2009 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.2 D-4D / 148 hp (110kWh) | Dízel | 6.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
2.2 D-4D / 175 hp (130kWh) | Dízel | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Avensis Verso | 2001-2003 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 | Benzin (Üzemanyag) | 11.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0 D-4D | Dízel | 8.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Avensis Hatch (T22) | 1997-2003 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 16V | Benzin (Üzemanyag) | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 16V Automata | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Avensis (T22) | 1997-2003 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 16V | Benzin (Üzemanyag) | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 16V Automata | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Avensis Furgon (kombi) (T22) | 1997-2003 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 D-4D | Dízel | 7.6 l/100 km | 4.8 l/100 km | - | |||||||
1.6 / 101 hp (75kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet |