Toyota Aygo üzemanyag fogyasztás
Aygo II (facelift) | 2018-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 VVT-i | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 3.7 l/100 km | |||||||
1.0 VVT-i Automata | Benzin (Üzemanyag) | 4.9 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Aygo II | 2014-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.0 VVT-i | Benzin (Üzemanyag) | 5 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
1.0 VVT-i Automata | Benzin (Üzemanyag) | 5 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Aygo (Facelift 2009) | 2009-2012 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.0 VVT-i | Benzin (Üzemanyag) | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
1.0 VVT-i Automata | Benzin (Üzemanyag) | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Aygo | 2005-2009 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.0i 12V | Benzin (Üzemanyag) | 4.6 l/100 km | 3.4 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
1.4 D-4D | Dízel | 5.6 l/100 km | 3.4 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet |