Toyota 4runner nyomaték
4runner V (facelift) | 2013 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
4.0 V6 24V / 270 LE | 377 Nm | 4400 ford/min. | |||||||||||
4runner V | 2009-2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
4.0 V6 24V / 270 LE | 377 Nm | 4400 ford/min. | |||||||||||
2.7 16V / 157 LE | 241 Nm | 3800 ford/min. | |||||||||||
4runner IV (facelift) | 2005-2009 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
4.0i V6 24V / 236 LE | 361 Nm | 3800 ford/min. | |||||||||||
4.7i V8 32V / 260 LE | 414 Nm | 3400 ford/min. | |||||||||||
4runner IV | 2002-2005 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
4.0i V6 24V / 245 LE | 382 Nm | 3800 ford/min. | |||||||||||
4.7i V8 32V / 270 LE | 440 Nm | 3400 ford/min. | |||||||||||
4.7i V8 32V / 235 LE | 434 Nm | 3400 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
4runner III (facelift) | 1999-2002 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
3.4 V6 24V / 183 LE | 294 Nm | 3600 ford/min. | |||||||||||
2.7 16V / 150 LE | 240 Nm | 4000 ford/min. | |||||||||||
4runner III | 1995-1999 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
2.7 16V / 150 LE | 240 Nm | 4000 ford/min. | |||||||||||
3.0 TD / 125 LE | 295 Nm | 2000 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
4runner II | 1989-1995 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
2.4 TD / 90 LE | 215 Nm | 2400 ford/min. | |||||||||||
3.0 TD / 125 LE | 295 Nm | 2000 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
4runner I | 1983-1989 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
3.0i V6 / 150 LE | 244 Nm | 3400 ford/min. | |||||||||||
3.0i V6 / 145 LE | 240 Nm | 3400 ford/min. | |||||||||||
2.4i / 116 LE | 190 Nm | 3600 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet |