Ford Ranger üzemanyag fogyasztás
Ranger IV SuperCrew (Americas) | 2019-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.3 EcoBoost Automata | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 9 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.3 EcoBoost 4x4 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 11.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Ranger IV SuperCab (Americas) | 2019-jelen ideig |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.3 EcoBoost Automata | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 9 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.3 EcoBoost 4x4 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 11.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Ranger IV Raptor (Americas) | 2019-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0d Automata | Dízel | - | - | 8.4 l/100 km | |||||||
Ranger III Super Cab (facelift) | 2019-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 EcoBlue 4x4 | Dízel | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
Ranger III Regular Cab (facelift) | 2019-jelen ideig |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 EcoBlue 4x4 / 130 hp (97kWh) | Dízel | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0 EcoBlue 4x4 / 170 hp (127kWh) | Dízel | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Ranger III Raptor (facelift) | 2019-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 EcoBlue 4x4 Automata | Dízel | - | - | 9 l/100 km | |||||||
Ranger III Double Cab (facelift) | 2019-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 EcoBlue 4x4 Automata / 170 hp (127kWh) | Dízel | - | - | 7.6 l/100 km | |||||||
3.2 Duratorq TDCi 4x4 | Dízel | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Ranger III Super Cab (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.2 TDCi Automata | Dízel | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
2.2 TDCi 4x4 / 160 hp (119kWh) | Dízel | 8.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Ranger III Single Cab (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.2 TDCi / 130 hp (97kWh) | Dízel | - | - | 7.1 l/100 km | |||||||
2.2 TDCi 4x4 / 160 hp (119kWh) | Dízel | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Ranger III Double Cab (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.2 TDCi / 160 hp (119kWh) | Dízel | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
2.2 TDCi / 130 hp (97kWh) | Dízel | - | - | 7.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Ranger III Super Cab | 2011-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.5 4x4 | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
2.2 TDCi 4x4 | Dízel | 9.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Ranger III Double Cab | 2011-2015 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.2 TDCi 4x4 / 150 hp (112kWh) | Dízel | 10.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.5 4x4 | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Ranger II Double Cab | 2006-2012 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.0 TDCi 4x4 | Dízel | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
3.0 TDCi 4x4 Automata | Dízel | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Ranger II Super Cab (facelift) | 2009-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.5 TDCi 4x4 Automata | Dízel | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.5 TDCi 4x4 | Dízel | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Ranger II Double Cab (facelift) | 2009-2011 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.5 TDCi 4x4 | Dízel | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.5 TDCi 4x4 Automata | Dízel | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Ranger II Super Cab | 2006-2010 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.0 TDCi | Dízel | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
3.0 TDCi 4x4 | Dízel | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet |