Ford Ranger hány lóerő
Ranger IV Raptor (Americas) | 2019 | |||||||||||||
Modifikáció | Teljesítmény motor | ||||||||||||
![]() |
2.0d | 214 LE @ 3750 ford/min / 159 kWh | |||||||||||
Ranger III Raptor (facelift) | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Teljesítmény motor | ||||||||||||
![]() |
2.0 EcoBlue | 213 LE / 158 kWh | |||||||||||
Ranger III Super Cab (facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modifikáció | Teljesítmény motor | ||||||||||||
![]() |
2.0 EcoBlue | 170 LE / 126 kWh | |||||||||||
Ranger III Double Cab (facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modifikáció | Teljesítmény motor | ||||||||||||
![]() |
2.0 EcoBlue | 170 LE / 126 kWh | |||||||||||
2.0 EcoBlue | 213 LE / 158 kWh | ||||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Ranger IV SuperCrew (Americas) | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Teljesítmény motor | ||||||||||||
![]() |
2.3 EcoBoost | 270 LE / 201 kWh | |||||||||||
Ranger IV SuperCab (Americas) | 2019 | |||||||||||||
Modifikáció | Teljesítmény motor | ||||||||||||
![]() |
2.3 EcoBoost | 270 LE / 201 kWh | |||||||||||
Ranger III Regular Cab (facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modifikáció | Teljesítmény motor | ||||||||||||
![]() |
2.0 EcoBlue | 130 LE / 96 kWh | |||||||||||
2.0 EcoBlue | 170 LE / 126 kWh | ||||||||||||
Ranger III Single Cab (facelift) | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Teljesítmény motor | ||||||||||||
![]() |
2.2 TDCi | 130 LE @ 3700 ford/min / 96 kWh | |||||||||||
2.2 TDCi | 160 LE @ 3200 ford/min / 119 kWh | ||||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Ranger III Super Cab (facelift) | 2015-2018 | |||||||||||||
Modifikáció | Teljesítmény motor | ||||||||||||
![]() |
2.2 TDCi | 130 LE @ 3700 ford/min / 96 kWh | |||||||||||
2.2 TDCi | 160 LE @ 3700 ford/min / 119 kWh | ||||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Ranger III Double Cab (facelift) | 2015-2018 | |||||||||||||
Modifikáció | Teljesítmény motor | ||||||||||||
![]() |
2.2 TDCi | 130 LE @ 3700 ford/min / 96 kWh | |||||||||||
2.2 TDCi | 160 LE @ 3700 ford/min / 119 kWh | ||||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Ranger III Double Cab | 2011-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Teljesítmény motor | ||||||||||||
![]() |
2.2 TDCi | 125 LE @ 3700 ford/min / 93 kWh | |||||||||||
2.2 TDCi | 150 LE @ 3700 ford/min / 111 kWh | ||||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Ranger III Super Cab | 2011-2015 | |||||||||||||
Modifikáció | Teljesítmény motor | ||||||||||||
![]() |
2.2 TDCi | 150 LE @ 3700 ford/min / 111 kWh | |||||||||||
2.5 | 166 LE @ 6000 ford/min / 123 kWh | ||||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Ranger II Super Cab (facelift) | 2009-2011 | |||||||||||||
Modifikáció | Teljesítmény motor | ||||||||||||
![]() |
2.5 TDCi | 143 LE @ 3500 ford/min / 106 kWh | |||||||||||
Ranger II Double Cab (facelift) | 2009-2011 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Teljesítmény motor | ||||||||||||
![]() |
2.5 TDCi | 143 LE @ 3500 ford/min / 106 kWh | |||||||||||
Ranger II Double Cab | 2006-2012 | |||||||||||||
Modifikáció | Teljesítmény motor | ||||||||||||
![]() |
2.5 TDCi | 143 LE @ 3600 ford/min / 106 kWh | |||||||||||
2.3 | 143 LE @ 5250 ford/min / 106 kWh | ||||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Ranger II Super Cab | 2006-2010 | |||||||||||||
Modifikáció | Teljesítmény motor | ||||||||||||
![]() |
2.3 | 143 LE @ 5250 ford/min / 106 kWh | |||||||||||
2.5 TDCi | 143 LE @ 3500 ford/min / 106 kWh | ||||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Ranger I Double Cab | 1998-2006 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Teljesítmény motor | ||||||||||||
![]() |
2.5 TDCi | 109 LE @ 3500 ford/min / 81 kWh | |||||||||||
Ranger I Super Cab | 1998-2006 | |||||||||||||
Modifikáció | Teljesítmény motor | ||||||||||||
![]() |
2.3 | 143 LE @ 5250 ford/min / 106 kWh | |||||||||||
3.0 V6 | 154 LE / 114 kWh | ||||||||||||
Mutass többet |