Ford EcoSport üzemanyag fogyasztás
EcoSport II (facelift) | 2017-jelen ideig |
|||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |
---|---|---|---|---|---|
1.0 EcoBoost / 140 hp (104kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 6.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | |
1.0 EcoBoost / 125 hp (93kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 6.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | |
Mutass többet | |||||
EcoSport II | 2013-2017 |
|||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |
1.0 EcoBoost / 140 hp (104kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 6.7 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | |
1.5 TDCi | Dízel | 4.8 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | |
Mutass többet |