Ford Expedition üzemanyag fogyasztás
![]() |
Expedition IV MAX (U553) | 2017-jelen ideig |
||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 EcoBoost V6 4x4 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
3.5 EcoBoost V6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
![]() |
Expedition IV (U553) | 2017-jelen ideig |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.5 EcoBoost V6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
3.5 EcoBoost V6 4x4 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
![]() |
Expedition II | 2003-2006 |
||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
5.4 i V8 32V | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
5.4 i V8 32V 4WD | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
![]() |
Expedition (U173) | 1996-2003 |
||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
5.4 i V8 16V | Benzin (Üzemanyag) | 19.6 l/100 km | 14.7 l/100 km | - | |||||||
5.4 i V8 16V 4WD | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet |