Ford Mustang üzemanyag fogyasztás
Mustang VI (facelift) | 2017-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BULLITT 5.0 Ti-VCT V8 | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Shelby GT350 R 5.2 V8 | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Mustang Kabriolet VI (facelift) | 2017-jelen ideig |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
GT 5.0 Ti-VCT V8 SelectShift | Benzin (Üzemanyag) | 15.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
GT 5.0 Ti-VCT V8 | Benzin (Üzemanyag) | 15.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Mustang VI | 2015-2017 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.3 EcoBoost / 317 hp (236kWh) | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
GT 5.0 Ti-VCT V8 | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 13.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Mustang Kabriolet VI | 2015-2017 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
GT 5.0 Ti-VCT V8 | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 13.8 l/100 km | |||||||
2.3 EcoBoost / 317 hp (236kWh) | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 8.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Mustang V | 2004-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
4.0 i V6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
4.0 i V6 | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Mustang Kabriolet V | 2005-2014 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
4.0 i V6 12V | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
4.6 i V8 24V | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Mustang Kabriolet IV | 1993-2005 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
4.6 i V8 32V Cobra R | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
4.6 V8 32V Cobra | Benzin (Üzemanyag) | 18.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Mustang IV | 1993-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
4.6i V8 32V Mach I | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
4.6 i V8 32V Cobra R | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Mustang Kabriolet III | 1978-1993 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.3i | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
4.9 V8 | Benzin (Üzemanyag) | 21.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Mustang III | 1978-1993 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
4.9 V8 | Benzin (Üzemanyag) | 21.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
2.3i | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet |