Ford Escape üzemanyag fogyasztás
|
Ford Escape IV | 2019-jelen ideig |
||||||||||
| Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5L Hibrid CVT | Benzin / Villany | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
| 2.5L Hibrid AWD CVT | Benzin / Villany | 5.6 l/100 km | 6.5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
| Mutass többet | |||||||||||
|
Escape III (facelift) | 2017-jelen ideig |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
| 1.5 EcoBoost Automata | Benzin (Üzemanyag) | 10.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
| 2.0 EcoBoost Automata | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
| Mutass többet | |||||||||||
|
Escape III | 2013-2016 |
||||||||||
| Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
| 2.0 EcoBoost Automata | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
| 1.6 EcoBoost 4WD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
| Mutass többet | |||||||||||
|
Escape II | 2008-2012 |
||||||||||
| Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
| 2.5 L FWD | Benzin (Üzemanyag) | 11.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
| 2.5 L AWD | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
| Mutass többet | |||||||||||
|
Escape | 2000-2007 |
||||||||||
| Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
| 2.3 i 16VHibrid | Benzin (Üzemanyag) | 7.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
| 2.3 i 16VHibrid AWD | Benzin (Üzemanyag) | 8.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |||||||
| Mutass többet | |||||||||||
