Ford Ranger motor lökettérfogat
Ranger IV Raptor (Americas) | 2019 | |||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
![]() |
2.0d / 214 LE (160kWh) | 1996 cm3 | |||||||||||
Ranger III Raptor (facelift) | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
![]() |
2.0 EcoBlue / 213 LE (159kWh) | 1997 cm3 | |||||||||||
Ranger III Super Cab (facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
![]() |
2.0 EcoBlue / 170 LE (127kWh) | 1997 cm3 | |||||||||||
Ranger III Double Cab (facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
![]() |
2.0 EcoBlue / 170 LE (127kWh) | 1997 cm3 | |||||||||||
2.0 EcoBlue / 213 LE (159kWh) | 1997 cm3 | ||||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Ranger IV SuperCrew (Americas) | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
![]() |
2.3 EcoBoost / 270 LE (201kWh) | 2261 cm3 | |||||||||||
Ranger IV SuperCab (Americas) | 2019 | |||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
![]() |
2.3 EcoBoost / 270 LE (201kWh) | 2261 cm3 | |||||||||||
Ranger III Regular Cab (facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
![]() |
2.0 EcoBlue / 130 LE (97kWh) | 1997 cm3 | |||||||||||
2.0 EcoBlue / 170 LE (127kWh) | 1997 cm3 | ||||||||||||
Ranger III Single Cab (facelift) | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
![]() |
2.2 TDCi / 130 LE (97kWh) | 2198 cm3 | |||||||||||
2.2 TDCi / 160 LE (119kWh) | 2198 cm3 | ||||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Ranger III Super Cab (facelift) | 2015-2018 | |||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
![]() |
2.2 TDCi / 130 LE (97kWh) | 2198 cm3 | |||||||||||
2.2 TDCi / 160 LE (119kWh) | 2198 cm3 | ||||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Ranger III Double Cab (facelift) | 2015-2018 | |||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
![]() |
2.2 TDCi / 130 LE (97kWh) | 2198 cm3 | |||||||||||
2.2 TDCi / 160 LE (119kWh) | 2198 cm3 | ||||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Ranger III Double Cab | 2011-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
![]() |
2.2 TDCi / 125 LE (93kWh) | 2198 cm3 | |||||||||||
2.2 TDCi / 150 LE (112kWh) | 2198 cm3 | ||||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Ranger III Super Cab | 2011-2015 | |||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
![]() |
2.2 TDCi / 150 LE (112kWh) | 2198 cm3 | |||||||||||
2.5 / 166 LE (124kWh) | 2488 cm3 | ||||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Ranger II Super Cab (facelift) | 2009-2011 | |||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
![]() |
2.5 TDCi / 143 LE (107kWh) | 2499 cm3 | |||||||||||
Ranger II Double Cab (facelift) | 2009-2011 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
![]() |
2.5 TDCi / 143 LE (107kWh) | 2499 cm3 | |||||||||||
Ranger II Double Cab | 2006-2012 | |||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
![]() |
2.5 TDCi / 143 LE (107kWh) | 2500 cm3 | |||||||||||
2.3 / 143 LE (107kWh) | 2255 cm3 | ||||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Ranger II Super Cab | 2006-2010 | |||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
![]() |
2.3 / 143 LE (107kWh) | 2255 cm3 | |||||||||||
2.5 TDCi / 143 LE (107kWh) | 2499 cm3 | ||||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Ranger I Double Cab | 1998-2006 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
![]() |
2.5 TDCi / 109 LE (81kWh) | 2499 cm3 | |||||||||||
Ranger I Super Cab | 1998-2006 | |||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
![]() |
2.3 / 143 LE (107kWh) | 2255 cm3 | |||||||||||
4.0 V6 / 207 LE (154kWh) | 4014 cm3 | ||||||||||||
2.5 TDCi / 109 LE (81kWh) | 2499 cm3 | ||||||||||||
Mutass többet |