Ford F-150 üzemanyag fogyasztás
![]() |
F-150 XIII SuperCrew (facelift) | 2018-jelen ideig |
||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raptor 3.5 V6 4x4 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
2.7 V6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
![]() |
F-150 XIII SuperCab (facelift) | 2018-jelen ideig |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
Raptor 3.5 V6 4x4 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
2.7 V6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 11.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
![]() |
F-150 XIII Regular Cab (facelift) | 2018-jelen ideig |
||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.7 V6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
2.7 V6 4x4 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
![]() |
F-150 XIII SuperCrew | 2015-2017 |
||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.5 V6 4x4 Automata / 282 hp (210kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
2.7 V6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
![]() |
F-150 XIII Regular Cab | 2015-2017 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.7 V6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
2.7 V6 4x4 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
![]() |
F-150 XII SuperCrew | 2008-2014 |
||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
4.6 V8 Automata / 292 hp (218kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
4.6 V8 4x4 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
![]() |
F-150 XII SuperCab | 2008-2014 |
||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
4.6 V8 Automata / 248 hp (185kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
4.6 V8 4x4 Automata / 248 hp (185kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
![]() |
F-150 XII Regular Cab | 2008-2014 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
4.6 V8 Automata / 248 hp (185kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
4.6 V8 4x4 Automata / 248 hp (185kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
![]() |
F-150 XI SuperCrew | 2004-2008 |
||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
4.6 V8 Triton 4x4 Automata / 248 hp (185kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
4.6 V8 Triton Automata / 248 hp (185kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
![]() |
F-150 XI SuperCab | 2004-2008 |
||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
4.6 V8 Triton Automata / 248 hp (185kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
4.6 V8 Triton 4x4 Automata / 248 hp (185kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
![]() |
F-150 XI Regular Cab | 2004-2008 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
4.6 V8 Triton Automata / 248 hp (185kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
4.6 V8 Triton 4x4 Automata / 248 hp (185kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
![]() |
F-150 X SuperCrew | 1999-2004 |
||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
Harley-Davidson 5.4 V8 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
![]() |
F-150 IX Regular Cab | 1991-1997 |
||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
SVT Lightning 5.8 V8 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 19.6 l/100 km | 14.7 l/100 km | - |