Ford Edge üzemanyag fogyasztás
Edge II (facelift) | 2019-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 EcoBoost Automata | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 EcoBoost AWD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Edge II | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 TDCi AWD | Dízel | 6.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
2.0 TDCi AWD PowerShift | Dízel | 6.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Edge I (facelift) | 2011-2014 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.5 V6 AWD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
2.0 V4 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet |