Ford KA üzemanyag fogyasztás
KA+ Active | 2018-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 Ti-VCT | Benzin (Üzemanyag) | 6.9 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
1.5 TDCi | Dízel | 4.4 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
KA+ (facelift) | 2018-jelen ideig |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.2 Ti-VCT / 85 hp (63kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 6.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.2 Ti-VCT / 70 hp (52kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
KA+ | 2016-2018 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.2 Ti-VCT / 70 hp (52kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 6.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.2 Ti-VCT ECO | Benzin (Üzemanyag) | 6.4 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
KA II | 2009-2016 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.2 | Benzin (Üzemanyag) | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
1.3 TDCi DPF | Dízel | 5.2 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
KA (RBT) | 1996-2008 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.3 i / 70 hp (52kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 8.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | - | |||||||
1.3 i / 50 hp (37kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 8.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet |