Ford Fusion üzemanyag fogyasztás
Fusion II (facelift) | 2018-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 Duratec SelectShift | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
1.5 EcoBoost SelectShift Start & Stop | Benzin (Üzemanyag) | 10.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Fusion II (facelift) | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.7 EcoBoost V6 AWD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
1.5 EcoBoost SelectShift | Benzin (Üzemanyag) | 10.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Fusion I (facelift) | 2005-2012 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6 | Benzin (Üzemanyag) | 9 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
1.4 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 8.7 l/100 km | 5 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Fusion I | 2002-2005 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.4 TDCi Automata | Dízel | 5.2 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.4 Duratec Automata | Benzin (Üzemanyag) | 8.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mutass többet |