Ford Ranger nyomaték
Ranger IV Raptor (Americas) | 2019 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
2.0d / 214 LE | 500 Nm | 1750-2000 ford/min. | |||||||||||
Ranger III Raptor (facelift) | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
2.0 EcoBlue / 213 LE | 500 Nm | - | |||||||||||
Ranger III Super Cab (facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
2.0 EcoBlue / 170 LE | 420 Nm | - | |||||||||||
Ranger III Double Cab (facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
2.0 EcoBlue / 170 LE | 420 Nm | - | |||||||||||
2.0 EcoBlue / 213 LE | 500 Nm | - | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Ranger IV SuperCrew (Americas) | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
2.3 EcoBoost / 270 LE | 420 Nm | - | |||||||||||
Ranger IV SuperCab (Americas) | 2019 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
2.3 EcoBoost / 270 LE | 420 Nm | - | |||||||||||
Ranger III Regular Cab (facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
2.0 EcoBlue / 130 LE | 340 Nm | - | |||||||||||
2.0 EcoBlue / 170 LE | 420 Nm | - | |||||||||||
Ranger III Single Cab (facelift) | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
2.2 TDCi / 130 LE | 330 Nm | 1500-2500 ford/min. | |||||||||||
2.2 TDCi / 160 LE | 385 Nm | 1600-2500 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Ranger III Super Cab (facelift) | 2015-2018 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
2.2 TDCi / 130 LE | 330 Nm | 1500-2500 ford/min. | |||||||||||
2.2 TDCi / 160 LE | 385 Nm | 1500-2500 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Ranger III Double Cab (facelift) | 2015-2018 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
2.2 TDCi / 130 LE | 330 Nm | 1500-2500 ford/min. | |||||||||||
2.2 TDCi / 160 LE | 385 Nm | 1500-2500 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Ranger III Double Cab | 2011-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
2.2 TDCi / 125 LE | 320 Nm | 1500-2500 ford/min. | |||||||||||
2.2 TDCi / 150 LE | 375 Nm | 1500-2500 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Ranger III Super Cab | 2011-2015 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
2.2 TDCi / 150 LE | 375 Nm | 1500-2500 ford/min. | |||||||||||
2.5 / 166 LE | 226 Nm | 4500 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Ranger II Super Cab (facelift) | 2009-2011 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
2.5 TDCi / 143 LE | 330 Nm | 1800 ford/min. | |||||||||||
Ranger II Double Cab (facelift) | 2009-2011 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
2.5 TDCi / 143 LE | 330 Nm | 1800 ford/min. | |||||||||||
Ranger II Double Cab | 2006-2012 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
2.5 TDCi / 143 LE | 350 Nm | - | |||||||||||
2.3 / 143 LE | 209 Nm | 3750 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Ranger II Super Cab | 2006-2010 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
2.3 / 143 LE | 209 Nm | 3750 ford/min. | |||||||||||
2.5 TDCi / 143 LE | 330 Nm | 1800 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Ranger I Double Cab | 1998-2006 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
2.5 TDCi / 109 LE | 266 Nm | 2000 ford/min. | |||||||||||
Ranger I Super Cab | 1998-2006 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
2.3 / 143 LE | 209 Nm | 3750 ford/min. | |||||||||||
4.0 V6 / 207 LE | 323 Nm | 3000 ford/min. | |||||||||||
2.5 TDCi / 109 LE | 266 Nm | 2000 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet |