Ford KA nyomaték
KA III (facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.0e / 85 LE | 105 Nm | - | |||||||||||
1.0i / 80 LE | 100 Nm | - | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
KA+ Active | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.2 Ti-VCT / 85 LE | 115 Nm | 4250 ford/min. | |||||||||||
1.5 TDCi / 95 LE | 215 Nm | 1750-2500 ford/min. | |||||||||||
KA+ (facelift) | 2018 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.2 Ti-VCT / 70 LE | 114 Nm | 4250 ford/min. | |||||||||||
1.2 Ti-VCT / 85 LE | 115 Nm | 4250 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
KA+ | 2016-2018 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.2 Ti-VCT / 70 LE | 105 Nm | 4000 ford/min. | |||||||||||
1.2 Ti-VCT / 85 LE | 112 Nm | 4000 ford/min. | |||||||||||
KA III | 2014-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.0 TiVCT 12V / 80 LE | 100 Nm | 3500 ford/min. | |||||||||||
1.0 TiVCT 12V / 85 LE | 105 Nm | 4500 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
KA II | 2009-2016 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.2 / 69 LE | 102 Nm | 3000 ford/min. | |||||||||||
1.3 TDCi / 75 LE | 145 Nm | 1500 ford/min. | |||||||||||
KA (RBT) | 1996-2008 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.3 i / 70 LE | 106 Nm | 3000 ford/min. | |||||||||||
1.3 i / 60 LE | 105 Nm | 2500 ford/min. | |||||||||||
1.3 i / 50 LE | 97 Nm | 2000 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet |