Ford KA motor lökettérfogat
KA III (facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
1.0e / 85 LE (63kWh) | 997 cm3 | ||||||||||||
1.0i / 80 LE (60kWh) | 997 cm3 | ||||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
KA+ Active | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
1.2 Ti-VCT / 85 LE (63kWh) | 1194 cm3 | ||||||||||||
1.5 TDCi / 95 LE (71kWh) | 1499 cm3 | ||||||||||||
KA+ (facelift) | 2018 | |||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
1.2 Ti-VCT / 70 LE (52kWh) | 1194 cm3 | ||||||||||||
1.2 Ti-VCT / 85 LE (63kWh) | 1194 cm3 | ||||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
KA+ | 2016-2018 | |||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
1.2 Ti-VCT / 70 LE (52kWh) | 1196 cm3 | ||||||||||||
1.2 Ti-VCT / 85 LE (63kWh) | 1196 cm3 | ||||||||||||
KA III | 2014-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
1.0 TiVCT 12V / 80 LE (60kWh) | 997 cm3 | ||||||||||||
1.0 TiVCT 12V / 85 LE (63kWh) | 997 cm3 | ||||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
KA II | 2009-2016 | |||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
1.2 / 69 LE (51kWh) | 1242 cm3 | ||||||||||||
1.3 TDCi / 75 LE (56kWh) | 1242 cm3 | ||||||||||||
KA (RBT) | 1996-2008 | |||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
1.3 i / 70 LE (52kWh) | 1299 cm3 | ||||||||||||
1.3 i / 60 LE (45kWh) | 1299 cm3 | ||||||||||||
1.3 i / 50 LE (37kWh) | 1299 cm3 | ||||||||||||
Mutass többet |