Chevrolet Tahoe üzemanyag fogyasztás
Tahoe (GMT K2UC/G) | 2014-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.2 V8 AWD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
5.3 EcoTec V8 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Tahoe (GMT900) | 2007-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
6.0 V8 Hibrid AWD CVT | Benzin / Villany | 11.8 l/100 km | - | - | |||||||
6.0 V8 Hibrid CVT | Benzin / Villany | 11.2 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Tahoe (GMT840) | 1999-2007 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
4.8 i V8 4WD / 290 hp (216kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
4.8 i V8 / 290 hp (216kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Tahoe (GMT410) | 1995-1999 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
5.7 i V8 4WD / 254 hp (189kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 21.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
5.7 i V8 | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet |