Chevrolet SS üzemanyag fogyasztás
SS (facelift) | 2016-2017 |
|||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |
---|---|---|---|---|---|
6.2 V8 | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
6.2 V8 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
Mutass többet | |||||
SS | 2014-2016 |
|||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |
6.2 V8 | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
6.2 V8 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
Mutass többet |