Chevrolet Cavalier üzemanyag fogyasztás
Cavalier IV | 2016-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 DVVT | Benzin (Üzemanyag) | - | 5.2 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
1.5 DVVT DSS | Benzin (Üzemanyag) | - | 5.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Cavalier Kupé III (J) | 1995-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.2 i 16V EcoTec Automata | Benzin (Üzemanyag) | 9.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.2 i 16V EcoTec | Benzin (Üzemanyag) | 9.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Cavalier III (J) | 1995-2005 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.2 i 16V EcoTec Automata | Benzin (Üzemanyag) | 9.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.2 i 16V EcoTec | Benzin (Üzemanyag) | 9.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Cavalier Kabriolet III (J) | 1995-2000 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.2 i | Benzin (Üzemanyag) | 9.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
2.4 i 16V | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet |