Chevrolet Aveo üzemanyag fogyasztás
Aveo Sedan | 2003-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 i 16V Automata | Benzin (Üzemanyag) | 10.7 l/100 km | 6 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.2 i 8V | Benzin (Üzemanyag) | 8.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Aveo II Sedan | 2011-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.3 ajtós / 95 hp (71kWh) | Dízel | 4.8 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
1.3 ajtós / 75 hp (56kWh) | Dízel | 4.2 l/100 km | 3.3 l/100 km | 3.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Aveo II Hatchback | 2011-2015 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.3 ajtós / 75 hp (56kWh) | Dízel | 4.4 l/100 km | 3.4 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
1.3 ajtós / 95 hp (71kWh) | Dízel | 4.8 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Aveo Hatchback 3d | 2003-2011 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.2 16V | Benzin (Üzemanyag) | 7.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.4 i 16V / 101 H.p. (75kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 8.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Aveo Hatchback 3d (facelift) | 2008-2011 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.2 16V | Benzin (Üzemanyag) | 7.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.4 i 16V | Benzin (Üzemanyag) | 8.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mutass többet |