Chevrolet Silverado üzemanyag fogyasztás
Silverado 1500 Regular Cab IV Long Box | 2018-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.3 EcoTec3 V8 4WD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | ||||||||
4.3 EcoTec3 V6 4WD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | ||||||||
Mutass többet | |||||||||||
Silverado 1500 Double Cab IV | 2018-jelen ideig |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | ||||||||
6.2 EcoTec3 V8 4WD Automata DFM | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | ||||||||
2.7 Turbó 4WD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Mutass többet | |||||||||||
Silverado 1500 Crew Cab IV Standard Box | 2018-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | ||||||||
5.3 EcoTec3 V8 4WD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | ||||||||
6.2 EcoTec3 V8 4WD Automata DFM | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | ||||||||
Mutass többet | |||||||||||
Silverado 1500 Crew Cab IV Short Box | 2018-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | ||||||||
5.3 EcoTec3 V8 4WD Automata DFM | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | ||||||||
2.7 Turbó 4WD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Mutass többet | |||||||||||
Silverado 1500 Regular Cab III (facelift) Standard Box | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | ||||||||
4.3 V6 EcoTec3 4WD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
4.3 V6 EcoTec3 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | ||||||||
Mutass többet | |||||||||||
Silverado 1500 Regular Cab III (facelift) Long Box | 2016-2018 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | ||||||||
5.3 V8 EcoTec3 4WD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
5.3 V8 EcoTec3 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||||||||
Mutass többet | |||||||||||
Silverado 1500 Double Cab III (facelift) Standard Box | 2016-2018 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | ||||||||
5.3 V8 EcoTec3 4WD Automata 8AT | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
4.3 V6 EcoTec3 4WD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Mutass többet | |||||||||||
Silverado 1500 Crew Cab III (facelift) Standard Box | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | ||||||||
5.3 V8 EcoTec3 4WD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
6.2 V8 EcoTec3 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Mutass többet | |||||||||||
Silverado 1500 Crew Cab III (facelift) Short Box | 2016-2018 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | ||||||||
6.2 V8 EcoTec3 4WD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | ||||||||
5.3 V8 EcoTec3 Automata 6AT | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||||||||
Mutass többet | |||||||||||
Silverado 1500 Regular Cab III | 2014-2016 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | ||||||||
4.3 V6 EcoTec3 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | ||||||||
5.3 V8 EcoTec3 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||||||||
Mutass többet | |||||||||||
Silverado 1500 Double Cab III | 2014-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | ||||||||
4.3 V6 EcoTec3 4WD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
4.3 V6 EcoTec3 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | ||||||||
Mutass többet | |||||||||||
Silverado 1500 Crew Cab III | 2014-2016 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | ||||||||
4.3 V6 EcoTec3 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | ||||||||
5.3 V8 EcoTec3 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||||||||
Mutass többet | |||||||||||
Silverado I (facelift) | 2003-2006 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | ||||||||
6.6 D Crew Cab 3500 Automata | Dízel | 26.1 l/100 km | 19.6 l/100 km | ||||||||
4.3 Crew Cab 1500 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Mutass többet | |||||||||||
Silverado I | 1998-2002 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | ||||||||
5.3 Crew Cab 1500 4WD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | ||||||||
5.3 Crew Cab 1500 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | ||||||||
Mutass többet |