Chevrolet Corvette üzemanyag fogyasztás
Corvette Targa (C7) | 2014-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stingray 6.2 V8 | Benzin (Üzemanyag) | 19.6 l/100 km | 8.1 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Stingray 6.2 V8 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 19.6 l/100 km | 8.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Corvette Kupé (C7) | 2014-jelen ideig |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
ZR1 6.2 V8 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 19.6 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
ZR1 6.2 V8 | Benzin (Üzemanyag) | 18.1 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Corvette Kabriolet (C7) | 2014-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
ZR1 6.2 V8 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 19.6 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
ZR1 6.2 V8 | Benzin (Üzemanyag) | 18.1 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Corvette Kupé (C6) | 2004-2013 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
6.2i V8 32V Automata | Benzin (Üzemanyag) | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
6.2i V8 32V | Benzin (Üzemanyag) | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Corvette Kabriolet (C6) | 2005-2007 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
6.0 i V8 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
6.0 i V8 | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Corvette Kupé (YY) | 1997-2004 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
5.7 i V8 16V Z06 | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
5.7 i V8 16V Automata | Benzin (Üzemanyag) | 21.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Corvette Kabriolet (YY) | 1999-2004 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
5.7 i V8 16V / 355 hp (265kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 19.6 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
5.7 i V8 16V Automata / 355 hp (265kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Corvette Hardtop (YY) | 1999-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
5.7 i V8 16V Z06 | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
5.7 i V8 16V | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Corvette Kabriolet IV | 1984-1998 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
5.7 i V8 / 282 hp (210kWh) | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 11.8 l/100 km | |||||||
5.7 i V8 / 300 hp (224kWh) | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 12.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Corvette Kupé IV | 1984-1997 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
5.7 i V8 Automata | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 11.8 l/100 km | |||||||
5.7 i V8 / 282 hp (210kWh) | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 11.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet |