Chevrolet Cruze üzemanyag fogyasztás
Cruze Sedan II (facelift) | 2018-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 Turbó Automata | Benzin (Üzemanyag) | 7.8 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Premier 1.4 Turbó Automata | Benzin (Üzemanyag) | 8.1 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Cruze Hatchback II (facelift) | 2018-jelen ideig |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.4 Turbó Automata | Benzin (Üzemanyag) | 8.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | - | |||||||
Premier 1.4 Turbó Automata | Benzin (Üzemanyag) | 8.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Cruze Sedan II | 2016-2018 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.4 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 7.8 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.4 | Benzin (Üzemanyag) | 8.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Cruze Hatchback II | 2017-2018 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.4 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 8.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.4 | Benzin (Üzemanyag) | 8.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Cruze Sedan (facelift) | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.4 Turbó | Benzin (Üzemanyag) | 7.6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
1.7 TD | Dízel | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Cruze Kombi (facelift) | 2013-2016 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6 | Benzin (Üzemanyag) | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.8 | Benzin (Üzemanyag) | 9.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Cruze Hatchback (facelift) | 2013-2016 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.4 | Benzin (Üzemanyag) | 6.9 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
1.7 TD ECO | Dízel | 4.7 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Cruze Sedan | 2009-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.7 TD | Dízel | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
2.0 TD / 163 hp (122kWh) | Dízel | 7.8 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Cruze Hatchback | 2009-2013 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 TD 16V | Dízel | 7.8 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.6 16V | Benzin (Üzemanyag) | 9 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet |