Chevrolet Malibu üzemanyag fogyasztás
Malibu IX (facelift) | 2019-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 Hibrid | Benzin / Villany | 4.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | - | |||||||
1.5 CVT | Benzin (Üzemanyag) | 8.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Malibu (XL, facelift) | 2019-jelen ideig |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
535T CVT | Benzin (Üzemanyag) | - | 4.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Redline 550T HYDRAMATIC | Benzin (Üzemanyag) | - | 4.9 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Malibu IX | 2016-2018 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.5 Turbó Automata | Benzin (Üzemanyag) | 8.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
2.0 Turbó Automata | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Malibu (XL) | 2016-2018 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
530T DSS | Benzin (Üzemanyag) | - | 5 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
530T DCG | Benzin (Üzemanyag) | - | 4.8 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Malibu VIII (facelift) | 2014-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.5 Ecotec Automata | Benzin (Üzemanyag) | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
2.0 Turbó Automata | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Malibu VIII | 2012-2014 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.5 Ecotec Automata | Benzin (Üzemanyag) | 10.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
2.0 Turbó Automata | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Malibu VII | 2008-2012 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.4i Etanol Automata | Benzin / Etanol - E85 | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
2.4i Ecotec Automata | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Malibu VI (facelift) | 2006-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.5i V6 12V Automata / 217 hp (162kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 9.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | - | |||||||
2.2i 16V Automata | Benzin (Üzemanyag) | 9.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Malibu Maxx (facelift) | 2006-2007 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
SS 3.9i V6 12V Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
Malibu VI | 2003-2006 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.2i 16V Automata / 144 hp (107kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 9.8 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.2i 16V Automata / 145 hp (108kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Malibu Maxx | 2003-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.5i V6 12V Automata | Benzin (Üzemanyag) | 10.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Malibu V | 1997-2003 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.1i V6 Automata / 170 hp (127kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.4i 16V Automata | Benzin (Üzemanyag) | 10.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mutass többet |