Chevrolet Camaro üzemanyag fogyasztás
Camaro VI | 2016-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.2 V8 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 18.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
2.0 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 10.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Camaro VI Kabriolet | 2016-jelen ideig |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
6.2 V8 | Benzin (Üzemanyag) | 19.6 l/100 km | 9 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Camaro VI Kabriolet (facelift) | 2018-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 T | Benzin (Üzemanyag) | 11.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
3.6 V6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Camaro VI (facelift) | 2018-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 T Automata | Benzin (Üzemanyag) | 10.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | - | |||||||
3.6 V6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Camaro V Kabriolet (facelift) | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
6.2 V8 Automata / 298 hp (222kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
6.2 V8 / 318 hp (237kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Camaro V (facelift) | 2013-2016 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
6.2 V8 / 318 hp (237kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
6.2 V8 Automata / 298 hp (222kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Camaro V | 2009-2013 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
6.2 V8 / 432 hp (322kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
6.2 V8 Automata / 432 hp (322kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Camaro V Kabriolet | 2011-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
6.2 V8 | Benzin (Üzemanyag) | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
6.2 V8 Automata / 432 hp (322kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Camaro IV | 1992-2002 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
SS 5.7 i V8 | Benzin (Üzemanyag) | 19.6 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
5.7 i V8 Automata / 314 hp (234kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Camaro IV Kabriolet | 1993-2002 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
5.7 i V8 Z28 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
3.8 i V6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet |