Chevrolet Sonic üzemanyag fogyasztás
Sonic I Sedan (facelift) | 2016-2018 |
|||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | ||
---|---|---|---|---|---|
1.4 Ecotec | Benzin (Üzemanyag) | 8.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | ||
1.4 Ecotec Automata | Benzin (Üzemanyag) | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | ||
Mutass többet | |||||
Sonic I Hatchback (facelift) | 2016-2018 |
|||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | ||
1.8 | Benzin (Üzemanyag) | 9.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | ||
1.4 Ecotec Automata | Benzin (Üzemanyag) | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | ||
Mutass többet |