Chevrolet Spark üzemanyag fogyasztás
Spark IV | 2015-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 ECOTEC | Benzin (Üzemanyag) | 8.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.4 ECOTEC Automata | Benzin (Üzemanyag) | 7.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Spark EV | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
21 kWh villanyhajtás | Villany | - | - | 16kWh/100 km | |||||||
Spark III (facelift) | 2013-2015 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.0 | Benzin (Üzemanyag) | 6.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.2 | Benzin (Üzemanyag) | 6.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Spark III | 2010-2013 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.0 16V | Benzin (Üzemanyag) | 6.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
1.2 16V | Benzin (Üzemanyag) | 6.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Spark II | 2005-2009 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
0.8 i | Benzin (Üzemanyag) | 6.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
1.0 i | Benzin (Üzemanyag) | 9 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet |