Kia Rio üzemanyag fogyasztás
Rio IV Sedan (YB) | 2017-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | Benzin (Üzemanyag) | 8.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 8.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Rio IV Hatchback (YB) | 2017-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.0 T-GDI / 100 hp (75kWh) | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 4.1 l/100 km | |||||||
1.0 T-GDI / 120 hp (89kWh) | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 4.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Rio III Hatchback (UB, facelift) | 2015-2017 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.4 | Benzin (Üzemanyag) | 7.4 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.4 ISG | Benzin (Üzemanyag) | 6.5 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Rio III Sedan (UB) | 2011-2015 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.2 16V | Benzin (Üzemanyag) | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
1.4 16V Automata | Benzin (Üzemanyag) | 8.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Rio III Hatchback (UB) | 2011-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.2 16V | Benzin (Üzemanyag) | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
1.4 16V / 90 hp (67kWh) | Dízel | 5 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Rio II Sedan (JB) | 2005-2009 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.4 i 16V Automata | Benzin (Üzemanyag) | 9.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.6i 16V Automata | Benzin (Üzemanyag) | 9.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Rio II Hatchback (JB) | 2005-2009 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.4 i 16V Automata | Benzin (Üzemanyag) | 10.2 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.6i 16V Automata | Benzin (Üzemanyag) | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Rio I Sedan (DC, facelift) | 2002-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.3i | Benzin (Üzemanyag) | 9 l/100 km | 5.5 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Rio I Hatchback (DC, facelift) | 2002-2005 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.3 i | Benzin (Üzemanyag) | 9 l/100 km | 5.5 l/100 km | - | |||||||
Rio I Sedan (DC) | 1999-2002 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.3i | Benzin (Üzemanyag) | 8.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.5i 16V Automata / 98 hp (73kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Rio I Hatchback (DC) | 1999-2002 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.5 i 16V Automata | Benzin (Üzemanyag) | 11.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
1.3 i | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 7.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet |