Milyen vezérműszíja van az Kia Rio.
Motorkód
1.3 (MI-TECH-SOH)
Gyártási év
2001-2005
Fogak száma
107
Szélesség
22 mm
Min. kötési szilárdság
-
Profil
-
Egyéb motorok 1.3
Motorkód
1.4 (G4EE)
Gyártási év
2005-2013
Fogak száma
105
Szélesség
22 mm
Min. kötési szilárdság
-
Profil
-
Egyéb motorok 1.4
Motorkód
1.5 (B571)
Gyártási év
2001-2005
Fogak száma
137
Szélesség
22 mm
Min. kötési szilárdság
-
Profil
-
Motorkód
1.6 (G4ED)
Gyártási év
2008-2010
Fogak száma
105
Szélesség
22 mm
Min. kötési szilárdság
-
Profil
-
Egyéb motorok 1.6
| Motorkód | Gyártási év | Fogak száma | Szélesség | Min. kötési szilárdság | Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 (MI-TECH-SOH) | 2001-2005 | 107 | 22 mm | - | - |
| 1.3 (B355) | 2001-2005 | 107 | 22 mm | - | - |
| 1.3 (KZ301) | 2001-2005 | 107 | 22 mm | - | - |
| 1.4 (G4EE) | 2005-2013 | 105 | 22 mm | - | - |
| 1.4 (1.4L-ALPHA) | 2005-2011 | 105 | 22 mm | - | - |
| 1.4 (1.4L-ALPHA(97)) | 2005-2011 | 105 | 22 mm | - | - |
| 1.5 (B571) | 2001-2005 | 137 | 22 mm | - | - |
| 1.6 (G4ED) | 2008-2010 | 105 | 22 mm | - | - |
| 1.6 (1.6L-ALPHA(112)) | 2008-2010 | 105 | 22 mm | - | - |
| 1.6 (G4GD) | 2008-2010 | 105 | 22 mm | - | - |
