Kia Picanto üzemanyag fogyasztás
Picanto III | 2017-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 T-GDi | Benzin (Üzemanyag) | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
1.0 ISG | Benzin (Üzemanyag) | 5.3 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Picanto II 5D (facelift) | 2015-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.2 | Benzin (Üzemanyag) | 6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
1.0 | Benzin (Üzemanyag) | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Picanto II 3D (facelift) | 2015-2017 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.0 | Benzin (Üzemanyag) | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.2 | Benzin (Üzemanyag) | 6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Picanto II 5D | 2011-2015 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.0 16V | Benzin (Üzemanyag) | 5.5 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
1.0 12V LPI | Benzin (Üzemanyag) | 7.6 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Picanto II 3D | 2011-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.2 16V Automata | Benzin (Üzemanyag) | 6.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
1.0 16V | Benzin (Üzemanyag) | 5.5 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Picanto | 2004-2007 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.1 CRDi | Dízel | 4.9 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
1.1i 12V Automata | Benzin (Üzemanyag) | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
Mutass többet |