Kia Cerato (Forte) üzemanyag fogyasztás
Cerato IV Sedan | 2019-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 MPI | Benzin (Üzemanyag) | 10.7 l/100 km | 6 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 MPI Automata | Benzin (Üzemanyag) | 10.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Cerato IV Hatchback | 2019-jelen ideig |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 MPI | Benzin (Üzemanyag) | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
GT 1.6 T-GDI DCT | Benzin (Üzemanyag) | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Cerato I Sedan | 2004-2006 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.5 CRDi | Dízel | 6.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
1.6 | Benzin (Üzemanyag) | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Cerato I Hatchback | 2004-2006 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.5 CRDi | Dízel | 6.4 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
1.6 | Benzin (Üzemanyag) | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Mutass többet |