Kia Optima üzemanyag fogyasztás
Optima IV Sportswagon (facelift) | 2018-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CVVL | Benzin (Üzemanyag) | 10.7 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 CVVL Automata | Benzin (Üzemanyag) | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Optima IV (facelift) | 2018-jelen ideig |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 GDI Hibrid Automata | Benzin / Villany | 6 l/100 km | 5.2 l/100 km | - | |||||||
2.0 GDI Plug-in Hibrid Automata | Benzin / Villany | - | - | 2.3 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Optima IV | 2015-2018 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 GDI Plug-in Hibrid Automata | Benzin / Villany | - | 4.4 l/100 km | 1.3 l/100 km | |||||||
GT 2.0 T-GDI Automata | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 6.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Optima IV Sportswagon | 2016-2018 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 GDi PHEV Automata | Benzin / Villany | - | - | 1.4 l/100 km | |||||||
1.7 CRDI DCT ISG | Dízel | 5.2 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Optima III (facelift) | 2013-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.4 GDI Automata | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0 CVVT 16V EcoDynamics | Benzin (Üzemanyag) | 5.7 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Optima III | 2010-2013 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.4 CVVT | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
2.4 CVVT Automata | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Optima II (facelift) | 2008-2010 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 CVVT Automata | Benzin (Üzemanyag) | 9.8 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 CVVT | Benzin (Üzemanyag) | 9.8 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Optima II | 2005-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 CRDi | Dízel | 8.1 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.0 CVVT | Benzin (Üzemanyag) | 10.7 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Optima I (facelift) | 2003-2005 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0i 16V Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.0i 16V | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Optima I | 2000-2002 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.5 V6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
2.0 Automata / 136 hp (101kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet |