Kia Rio nyomaték
Rio IV Berlina (YB) | 2017 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.6 / 130 LE | 161 Nm | 4850 ford/min. | |||||||||||
Rio IV Hatchback (YB) | 2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.0 T-GDI / 100 LE | 172 Nm | 1500-4000 ford/min. | |||||||||||
1.0 T-GDI / 120 LE | 172 Nm | 1500-4000 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Rio III Hatchback (UB, facelift) | 2015-2017 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.1 CRDI / 75 LE | 170 Nm | 1500-2750 ford/min. | |||||||||||
1.2 / 84 LE | 121 Nm | 4000 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Rio III Berlina (UB) | 2011-2015 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.1 CRDi 12V / 75 LE | 170 Nm | 1500 ford/min. | |||||||||||
1.2 16V / 85 LE | 121 Nm | 4000 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Rio III Hatchback (UB) | 2011-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.1 12V / 75 LE | 170 Nm | 1500 ford/min. | |||||||||||
1.2 16V / 85 LE | 121 Nm | 4000 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Rio II Berlina (JB) | 2005-2009 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.4 i 16V / 97 LE | 125 Nm | 4700 ford/min. | |||||||||||
1.5 CRDi / 109 LE | 235 Nm | 2000 ford/min. | |||||||||||
1.6i 16V / 112 LE | 146 Nm | 4500 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Rio II Hatchback (JB) | 2005-2009 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.4 i 16V / 97 LE | 125 Nm | 4700 ford/min. | |||||||||||
1.5 CRDi / 109 LE | 235 Nm | 2000 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Rio I Berlina (DC, facelift) | 2002-2005 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.3i / 82 LE | 116 Nm | 3000 ford/min. | |||||||||||
Rio I Hatchback (DC, facelift) | 2002-2005 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.3 i / 82 LE | 116 Nm | 3000 ford/min. | |||||||||||
Rio I Berlina (DC) | 1999-2002 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.3i / 75 LE | 113 Nm | 3000 ford/min. | |||||||||||
1.5i 16V / 108 LE | 140 Nm | 4500 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Rio I Hatchback (DC) | 1999-2002 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.3 i / 75 LE | 113 Nm | 5000 ford/min. | |||||||||||
1.5 i 16V / 108 LE | 140 Nm | 4500 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet |